Látogatottsági statisztika 30 napra |
| Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
| 2026 november 18. szerda | 172 | 1660082 | 37482 |
| 2026 november 17. kedd | 134 | 1659911 | 37481 |
| 2026 november 16. hétfő | 155 | 1659787 | 37471 |
| 2026 november 15. vasárnap | 221 | 1659665 | 37438 |
| 2026 november 14. szombat | 185 | 1659446 | 37436 |
| 2026 november 13. péntek | 139 | 1659261 | 37436 |
| 2026 november 12. csütörtök | 363 | 1659124 | 37434 |
| 2026 november 12. csütörtök | 363 | 1659124 | 37434 |
| 2026 november 12. csütörtök | 363 | 1659124 | 37434 |
| 2026 november 12. csütörtök | 363 | 1659124 | 37434 |
| 2026 november 12. csütörtök | 363 | 1659124 | 37434 |
| 2026 november 10. kedd | 190 | 1658765 | 37430 |
| 2026 november 9. hétfő | 202 | 1658587 | 37418 |
| 2026 november 8. vasárnap | 173 | 1658398 | 37405 |
| 2026 november 7. szombat | 190 | 1658230 | 37400 |
| 2026 november 6. péntek | 179 | 1658047 | 37393 |
| 2026 november 5. csütörtök | 136 | 1657869 | 37392 |
| 2026 november 4. szerda | 166 | 1657738 | 37387 |
| 2026 november 3. kedd | 336 | 1657576 | 37383 |
| 2026 november 2. hétfő | 333 | 1657254 | 37369 |
| 2026 november 1. vasárnap | 405 | 1656950 | 37340 |
| 2026 október 31. szombat | 250 | 1656555 | 37330 |
| 2026 október 30. péntek | 646 | 1656317 | 37318 |
| 2026 október 29. csütörtök | 184 | 1655675 | 37314 |
| 2026 október 28. szerda | 173 | 1655491 | 37314 |
| 2026 október 27. kedd | 264 | 1655324 | 37308 |
| 2026 október 26. hétfő | 192 | 1655069 | 37299 |
| 2026 október 25. vasárnap | 146 | 1654904 | 37272 |
| 2026 október 24. szombat | 193 | 1654761 | 37269 |
| 2026 október 23. péntek | 193 | 1654569 | 37268 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 1697598 egyedi látogatóm összesen 4627016 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 2.73 oldalamat nézi meg.
|