Látogatottsági statisztika 30 napra |
Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
2024 december 11. szerda | 206 | 1485357 | 23454 |
2024 december 10. kedd | 262 | 1485157 | 23448 |
2024 december 9. hétfő | 189 | 1484917 | 23426 |
2024 december 8. vasárnap | 287 | 1484741 | 23413 |
2024 december 7. szombat | 300 | 1484460 | 23407 |
2024 december 6. péntek | 107 | 1484169 | 23398 |
2024 december 5. csütörtök | 189 | 1484067 | 23393 |
2024 december 4. szerda | 348 | 1483884 | 23387 |
2024 december 3. kedd | 172 | 1483548 | 23375 |
2024 december 2. hétfő | 198 | 1483392 | 23359 |
2024 december 1. vasárnap | 240 | 1483198 | 23355 |
2024 november 30. szombat | 286 | 1482976 | 23337 |
2024 november 29. péntek | 149 | 1482708 | 23319 |
2024 november 28. csütörtök | 192 | 1482568 | 23310 |
2024 november 27. szerda | 543 | 1482386 | 23300 |
2024 november 26. kedd | 127 | 1481859 | 23284 |
2024 november 25. hétfő | 246 | 1481735 | 23281 |
2024 november 24. vasárnap | 151 | 1481522 | 23248 |
2024 november 23. szombat | 287 | 1481383 | 23236 |
2024 november 22. péntek | 250 | 1481122 | 23210 |
2024 november 21. csütörtök | 219 | 1480893 | 23189 |
2024 november 20. szerda | 259 | 1480693 | 23170 |
2024 november 19. kedd | 282 | 1480441 | 23163 |
2024 november 18. hétfő | 234 | 1480199 | 23123 |
2024 november 17. vasárnap | 185 | 1479977 | 23111 |
2024 november 16. szombat | 144 | 1479804 | 23099 |
2024 november 15. péntek | 166 | 1479664 | 23095 |
2024 november 14. csütörtök | 200 | 1479502 | 23091 |
2024 november 13. szerda | 88 | 1479306 | 23087 |
2024 november 12. kedd | 126 | 1479223 | 23082 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 1508901 egyedi látogatóm összesen 4012876 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 2,66 oldalamat nézi meg.
|