Látogatottsági statisztika 30 napra |
Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
2025 február 12. szerda | 151 | 1502102 | 24316 |
2025 február 11. kedd | 217 | 1501955 | 24312 |
2025 február 10. hétfő | 177 | 1501756 | 24294 |
2025 február 9. vasárnap | 314 | 1501591 | 24282 |
2025 február 8. szombat | 290 | 1501294 | 24265 |
2025 február 7. péntek | 329 | 1501017 | 24252 |
2025 február 6. csütörtök | 192 | 1500697 | 24243 |
2025 február 5. szerda | 183 | 1500507 | 24241 |
2025 február 4. kedd | 259 | 1500336 | 24229 |
2025 február 3. hétfő | 320 | 1500086 | 24220 |
2025 február 2. vasárnap | 225 | 1499782 | 24204 |
2025 február 1. szombat | 314 | 1499571 | 24190 |
2025 január 31. péntek | 228 | 1499270 | 24177 |
2025 január 30. csütörtök | 156 | 1499056 | 24163 |
2025 január 29. szerda | 189 | 1498907 | 24156 |
2025 január 28. kedd | 334 | 1498734 | 24140 |
2025 január 27. hétfő | 267 | 1498420 | 24120 |
2025 január 26. vasárnap | 362 | 1498162 | 24111 |
2025 január 25. szombat | 244 | 1497808 | 24103 |
2025 január 24. péntek | 225 | 1497577 | 24090 |
2025 január 23. csütörtök | 285 | 1497358 | 24084 |
2025 január 22. szerda | 304 | 1497093 | 24064 |
2025 január 21. kedd | 189 | 1496793 | 24060 |
2025 január 20. hétfő | 367 | 1496609 | 24055 |
2025 január 19. vasárnap | 253 | 1496249 | 24048 |
2025 január 18. szombat | 428 | 1495999 | 24045 |
2025 január 17. péntek | 284 | 1495620 | 23996 |
2025 január 16. csütörtök | 274 | 1495341 | 23991 |
2025 január 15. szerda | 261 | 1495085 | 23973 |
2025 január 14. kedd | 172 | 1494834 | 23963 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 1526498 egyedi látogatóm összesen 4034686 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 2,65 oldalamat nézi meg.
|