Látogatottsági statisztika 30 napra |
Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
2019 december 11. szerda | 2615 | 404542 | 10990 |
2019 december 10. kedd | 2270 | 401940 | 10977 |
2019 december 9. hétfő | 2971 | 399677 | 10970 |
2019 december 8. vasárnap | 2748 | 396720 | 10956 |
2019 december 7. szombat | 3215 | 393983 | 10945 |
2019 december 6. péntek | 3344 | 390777 | 10936 |
2019 december 5. csütörtök | 3586 | 387448 | 10921 |
2019 december 4. szerda | 3606 | 383870 | 10913 |
2019 december 3. kedd | 3878 | 380280 | 10897 |
2019 december 2. hétfő | 3611 | 376410 | 10889 |
2019 december 1. vasárnap | 3259 | 372814 | 10874 |
2019 november 30. szombat | 3165 | 369561 | 10868 |
2019 november 29. péntek | 2947 | 366405 | 10859 |
2019 november 28. csütörtök | 3268 | 363472 | 10845 |
2019 november 27. szerda | 3208 | 360214 | 10835 |
2019 november 26. kedd | 2897 | 357014 | 10827 |
2019 november 25. hétfő | 3016 | 354125 | 10819 |
2019 november 24. vasárnap | 3099 | 351118 | 10810 |
2019 november 23. szombat | 3196 | 348029 | 10800 |
2019 november 22. péntek | 3155 | 344843 | 10790 |
2019 november 21. csütörtök | 2887 | 341707 | 10771 |
2019 november 20. szerda | 2748 | 338834 | 10757 |
2019 november 19. kedd | 3061 | 336093 | 10750 |
2019 november 18. hétfő | 2823 | 333047 | 10735 |
2019 november 17. vasárnap | 2658 | 330236 | 10723 |
2019 november 16. szombat | 2661 | 327594 | 10707 |
2019 november 15. péntek | 2720 | 324942 | 10698 |
2019 november 14. csütörtök | 2465 | 322237 | 10683 |
2019 november 13. szerda | 2359 | 319783 | 10672 |
2019 november 12. kedd | 2370 | 317434 | 10662 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 416242 egyedi látogatóm összesen 2575934 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 6,19 oldalamat nézi meg.
|