Látogatottsági statisztika 30 napra |
Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
2023 február 3. péntek | 92 | 1338856 | 19248 |
2023 február 2. csütörtök | 101 | 1338767 | 19245 |
2023 február 1. szerda | 292 | 1338671 | 19240 |
2023 január 31. kedd | 105 | 1338396 | 19223 |
2023 január 30. hétfő | 88 | 1338299 | 19215 |
2023 január 29. vasárnap | 123 | 1338212 | 19214 |
2023 január 28. szombat | 99 | 1338089 | 19214 |
2023 január 27. péntek | 89 | 1337994 | 19210 |
2023 január 26. csütörtök | 256 | 1337909 | 19206 |
2023 január 24. kedd | 130 | 1337660 | 19199 |
2023 január 23. hétfő | 90 | 1337531 | 19198 |
2023 január 22. vasárnap | 113 | 1337441 | 19198 |
2023 január 21. szombat | 76 | 1337330 | 19196 |
2023 január 20. péntek | 84 | 1337257 | 19193 |
2023 január 19. csütörtök | 103 | 1337175 | 19191 |
2023 január 18. szerda | 93 | 1337073 | 19190 |
2023 január 17. kedd | 87 | 1336985 | 19185 |
2023 január 16. hétfő | 93 | 1336901 | 19182 |
2023 január 15. vasárnap | 106 | 1336809 | 19181 |
2023 január 14. szombat | 70 | 1336705 | 19179 |
2023 január 13. péntek | 141 | 1336637 | 19177 |
2023 január 12. csütörtök | 101 | 1336504 | 19169 |
2023 január 11. szerda | 143 | 1336404 | 19168 |
2023 január 10. kedd | 77 | 1336340 | 19166 |
2023 január 9. hétfő | 116 | 1336263 | 19166 |
2023 január 8. vasárnap | 73 | 1336152 | 19161 |
2023 január 7. szombat | 105 | 1336082 | 19158 |
2023 január 6. péntek | 89 | 1335978 | 19157 |
2023 január 5. csütörtök | 84 | 1335891 | 19155 |
2023 január 4. szerda | 99 | 1335809 | 19153 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 1358119 egyedi látogatóm összesen 3770207 oldalamat nézte meg, tehát mindenki átlag 2,78 oldalamat nézi meg.
|